Q&A
| NO | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 125 | 수소충전가격 인상반대 | 진종민 | 2022-12-14 |
| 124 | 수소 충전 요금 기습인상 결사 반대! | 전명수 | 2022-12-14 |
| 123 | 수소가격 인상 반대 | 임완혁 | 2022-12-14 |
| 122 | 수소충전요금 단가 인상 기준 공개요구 | 양현규 | 2022-12-14 |
| 121 | 수소 가겍인상반대 | 아닙니다 | 2022-12-14 |
| 120 | 수소가격 인상 반대 | 에라이 | 2022-12-14 |
| 119 | 시대에 역행하는 가격인상을 반대합니다. | 임경혁 | 2022-12-14 |
| 118 | 인프라 시간 먼저 확충해주세요 | 황보연 | 2022-12-14 |
| 117 | 수소값 날치기 인상 반대합니다!!! | 강유리 | 2022-12-14 |
| 116 | 수소 가격 인상 반대 | 진기호 | 2022-12-14 |
| 115 | 수소값 인상은 넥쏘및 수소차 매리트 없어짐니다 | 남상일 | 2022-12-14 |
| 114 | 수소 인상 급습!!! | 임현준 | 2022-12-14 |
| 113 | 날치기 가격 인상 반대!!!!!! | 파주 수소1 | 2022-12-14 |
| 112 | HYNET? HIGHNET! | 김정은 | 2022-12-14 |
| 111 | 인상 반대!!! | 성건 | 2022-12-14 |
| 110 | 수소요금 날치기인상 반대 | 유한봉 | 2022-12-14 |
| 109 | 사전고지없이 하루아침에 12%나 가격인상 | 정은우 | 2022-12-14 |
| 108 | 영통충전소 개선필요합니다. | 조명현 | 2022-12-12 |
| 107 | 영통충전소 1대 충전평균시간 40분 이상 | 오승환 | 2022-12-10 |
| 106 | 영통충전소 대기가 8대요! | 윤혜진 | 2022-12-09 |
